<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Guillermo Vilarroig</title>
	<atom:link href="http://guillermovilarroig.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guillermovilarroig.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 01:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario de Doble participación de Overalia en Ficod 2011.El futuro del Seo y Marketing on line en empresas B2B por Señor Muñoz</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/doble-participacion-de-overalia-en-ficod-2011-el-futuro-del-seo-y-marketing-on-line-en-empresas-b2b/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Señor Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermovilarroig.com/?p=1240#comment-232</guid>
		<description>Guillermo, fué un verdadero placer para mi estar junto a vosotros en esa mesa, como siempre que tengo el gusto de coincidir con Fernando y contigo.
Te mando un gran abrazo desde la otra punta de España!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo, fué un verdadero placer para mi estar junto a vosotros en esa mesa, como siempre que tengo el gusto de coincidir con Fernando y contigo.<br />
Te mando un gran abrazo desde la otra punta de España!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuestro resumen de 2009 por Tweets that mention Nuestro resumen de 2009 -- Topsy.com</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/nuestro-resumen-de-2009/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Nuestro resumen de 2009 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=812#comment-61</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Overalia, Víctor Puig. Víctor Puig said: Un buen año, pese a todo... RT @overalia Nuevo post: Nuestro resumen de 2009 http://www.analitica-web.com/12/2009/nuestro-resumen-de-2009/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Overalia, Víctor Puig. Víctor Puig said: Un buen año, pese a todo&#8230; RT @overalia Nuevo post: Nuestro resumen de 2009 <a href="http://www.analitica-web.com/12/2009/nuestro-resumen-de-2009/" rel="nofollow">http://www.analitica-web.com/12/2009/nuestro-resumen-de-2009/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Conversion Thursday en Bilbao y las nuevas funcionalidades de Google Analytics por Nuestro resumen de 2009</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Nuestro resumen de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-36</guid>
		<description>[...] la iniciativa que se realiza en Madrid y Barcelona, hemos celebrado el primer Conversion Thursday en Bilbao con una participación de 40 personas en su primera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la iniciativa que se realiza en Madrid y Barcelona, hemos celebrado el primer Conversion Thursday en Bilbao con una participación de 40 personas en su primera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cómo funciona Google Urchin 6 software? por Actualización para Urchin 6.6 (6.601)</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/%c2%bfcomo-funciona-google-urchin-6-software-2/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Actualización para Urchin 6.6 (6.601)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=319#comment-33</guid>
		<description>[...] ciertos casos, cuando el traslado de los informes desde la base de datos de Urchin 5 a Urchin 6 fallaba o se interrumpía, los siguientes intentos de retomar el traslado erraban, con el siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ciertos casos, cuando el traslado de los informes desde la base de datos de Urchin 5 a Urchin 6 fallaba o se interrumpía, los siguientes intentos de retomar el traslado erraban, con el siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Resumen jornada ¿Cómo vender en Internet? organizada por la Universidad del País Vasco por Tweets that mention Resumen jornada ¿Cómo vender en Internet? organizada por la Universidad del País Vasco -- Topsy.com</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/resumen-jornada-como-vender-en-internet-organizada-por-la-universidad-del-pais-vasco/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Resumen jornada ¿Cómo vender en Internet? organizada por la Universidad del País Vasco -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=759#comment-60</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Overalia and Víctor Puig, feedwebanalytic. feedwebanalytic said: Overalia - Resumen jornada ¿Cómo vender en Internet? organizada por la Universidad del País Vasco: El.. http://bit.ly/8gRSpH [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Overalia and Víctor Puig, feedwebanalytic. feedwebanalytic said: Overalia &#8211; Resumen jornada ¿Cómo vender en Internet? organizada por la Universidad del País Vasco: El.. <a href="http://bit.ly/8gRSpH" rel="nofollow">http://bit.ly/8gRSpH</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Conversion Thursday en Bilbao y las nuevas funcionalidades de Google Analytics por Miguel</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-43</guid>
		<description>Muchas gracias por la mención, Guillermo. Excelente presentación, una pena que no pudiese asistir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la mención, Guillermo. Excelente presentación, una pena que no pudiese asistir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Google lanza una nueva actualización para Urchin 6. La versión de Urchin 6.602 por Tweets that mention Google lanza una nueva actualización para Urchin 6. La versión de Urchin 6.602 -- Topsy.com</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/google-lanza-una-nueva-actualizacion-para-urchin-6-la-version-de-urchin-6-602/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google lanza una nueva actualización para Urchin 6. La versión de Urchin 6.602 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=372#comment-35</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Vilarroig, Guillermo Vilarroig. Guillermo Vilarroig said: Si te interesa la analítica Web híbrida (medición por tags + logs) ya está disponible la versión Urchin 6.02 http://tinyurl.com/yzh3p8c [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Vilarroig, Guillermo Vilarroig. Guillermo Vilarroig said: Si te interesa la analítica Web híbrida (medición por tags + logs) ya está disponible la versión Urchin 6.02 <a href="http://tinyurl.com/yzh3p8c" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yzh3p8c</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cómo funciona Google Urchin 6 software? por Google lanza una nueva actualización para Urchin 6. La versión de Urchin 6.602</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/%c2%bfcomo-funciona-google-urchin-6-software-2/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Google lanza una nueva actualización para Urchin 6. La versión de Urchin 6.602</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=319#comment-32</guid>
		<description>[...] ¿Cómo funciona Google Urchin 6 software? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo funciona Google Urchin 6 software? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Yahoooooooooo!!!!!! Somos Consultores Autorizados de Yahoo Web Analytics por Mónica Carratalá</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/yahoooooooooo-somos-consultores-autorizados-de-yahoo-web-analytics/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Mónica Carratalá</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=672#comment-49</guid>
		<description>MI más sincera enhorabuena, vais como un cohete a la luna!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MI más sincera enhorabuena, vais como un cohete a la luna!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Yahoooooooooo!!!!!! Somos Consultores Autorizados de Yahoo Web Analytics por uberVU - social comments</title>
		<link>http://guillermovilarroig.com/yahoooooooooo-somos-consultores-autorizados-de-yahoo-web-analytics/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=672#comment-48</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by overalia: Nuevo post: Yahoooooooooo!!!!!! Somos Consultores Autorizados de Yahoo Web Analytics http://bit.ly/21OIo6...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by overalia: Nuevo post: Yahoooooooooo!!!!!! Somos Consultores Autorizados de Yahoo Web Analytics <a href="http://bit.ly/21OIo6.." rel="nofollow">http://bit.ly/21OIo6..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

